| メーカー |
型 番 |
定 価 |
特別価格 |
購 入 |
備 考 |
| 東レ | MK203X | \11,429 | \6,980 (税込\7,329) |  | トレビーノ【カセッティ】 高除去(13項目クリア)タイプ |
| 東レ | MK202NTJ | OP | \4,980 (税込\5,229) |  | トレビーノ【カセッティ】 鉛・トリハロメタン高除去タイプ |
| 東レ | MK502NT | OP | \4,980 (税込\5,229) |  | トレビーノ【カセッティ】 鉛・トリハロメタン高除去タイプ |
| 東レ | MK302T | OP | \3,280 (税込\3,444) |  | トレビーノ【カセッティ】 トリハロメタン高除去タイプ |
| 東レ | SX603E | \9,524 | \5,980 (税込\6,279) |  | トレビーノ【スーパースリム】 カビ臭・トリハロメタン・農薬高除去タイプ |
| 東レ | SX902T | OP | \3,980 (税込\4,179) |  | トレビーノ【スーパータッチ】 トリハロメタン高除去タイプ |
| 東レ | SX9TJ-R | OP | \4,580 (税込\4,809) |  | トレビーノ【スーパースリム】 トリハロメタン高除去タイプ |
| 東レ | MKC.XJ | \5,714 | \4,000 (税込\4,200) |  | カセッティ用【カートリッジ】 高除去(13項目クリア)タイプ |
| 東レ | MKC.NTJ | \5,400 | \3,680 (税込\3,864) |  | カセッティ用【カートリッジ】 鉛・トリハロメタン高除去タイプ |
| 東レ | MKC.T2J | \4,286 | \3,300 (税込\3,465) |  | カセッティ用【カートリッジ(2個入)】 トリハロメタン高除去タイプ |
| 東レ | MKC.NJ | \4,900 | \980 (税込\1,029) |  | 超特価 カセッティ用【カートリッジ】 鉛高除去タイプ |
| 東レ | MKC.J | \2,900 | \1,680 (税込\1,765) |  | カセッティ用【カートリッジ】 塩素・濁り除去タイプ |
| 東レ | MKC.2J | \5,500 | \3,200 (税込\3,360) |  | カセッティ用【カートリッジ(2個入)】 塩素・濁り除去タイプ |
| 東レ | STC.E2J | \5,238 | \3,680 (税込\3,864) |  | スーパー用【カートリッジ(2個入)】 カビ臭・トリハロメタン・農薬高除去タイプ |
| 東レ | STC.T2J | \4,500 | \2,900 (税込\3,045) |  | スーパー用【カートリッジ(2個入)】 トリハロメタン高除去タイプ |
| 東レ | STC.J | \3,500 | \1,740 (税込\1,827) |  | スーパー用【カートリッジ】 塩素・濁り除去タイプ |
| 東レ | STC.2J | \6,700 | \3,300 (税込\3,465) |  | スーパー用【カートリッジ(2個入)】 塩素・濁り除去タイプ |
| TOTO | TEK531 | \65,000 | \39,800 (税込\41,790) |  | アルカリイオン |
| TOTO | TEK512 | \118,000 | \57,800 (税込\60,690) |  | アルカリイオン |
トレビーノ カートリッジは「スーパー」用と「カセッティ」用があります。 互換性がありますので水質にあわせご利用ください。 |
象印 アルカリイオン整水器はこちら! |
| 松下電工コーナーもご覧ください。 |
|