| Panasonic SV-ME70 仕様 |
| 電源 | DC3.6V (バッテリー使用時) / DC5.0V (ACアダプター使用時) |
| 消費電力 | 2.0W |
| 充電時間 | 約3時間 (通常充電、エコ充電) |
| 推奨動作温度 | 0℃〜40℃ |
| 液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9) | 5v型(画素数 : 横480×縦272) |
| 画面寸法 | 幅110.7mm、縦62.4mm、対角127.1mm |
| スピーカー | 230mW+230mW (8Ω) |
| 接続端子 |
ヘッドホン | 3.0mW+3.0mW (16Ω時)/(φ3.5mmステレオミニジャック)
|
| USB端子 | USB2.0 (High Speed) |
| 外部アンテナ端子 | φ3.5mmミニジャック |
| 本体寸法 | 幅165.0mm×高さ90.2mm×奥行き14.3mm (突起部除く) |
| 最大外形寸法 | 幅165.0mm×高さ92.9mm×奥行き22.1mm (JEITA) *本体スタンド使用時は、奥行き57.3mm |
| 質量 | 約231g (本体)/約250g (バッテリー含む) |
| 防水 | 保護等級 : IPX7相当※ |
| 対応記録メディア | SDメモリーカード(8MB〜2GB) SDHCメモリーカード(4GB〜32GBまで) |
| | 輝度「-5」 | 輝度「±0」 | 輝度「+5」 |
| バッテリー持続時間 |
テレビを見る | 約3時間 | 約2時間30分 | 約2時間 |
| 音楽を聴く | 約4時間 | 約4時間 | 約4時間 |
| スライドショーを見る | 約4時間 | 約3時間 | 約2時間 |