| パナソニック [リアルプロ] EP-MA50 仕様 |
| もみ |
もみ圧ジャストセンサー | ○ |
| 揉捏ほぐしもみ | ○ |
| エアーマッサージ |
手・腕 | ○ |
| 脚・足裏 | ○(ふくらはぎ片脚4気室) |
| 腰・おしり | ○ |
| 脚ストレッチ | ○ |
| 自動コース |
自動コース | 標準揉捏、しっかり指圧、ソフトさすり |
| 骨盤コース | ○(ふくらはぎ片脚4気室) |
| 部位選択 | 首・肩、背・腰 |
| お気に入りコース | 3人分 |
| 脚のせ台 |
マルチアクション | ○ |
| 脚スライド調節 | ○ |
| 電源コード長さ | 2m |
| 電源 | 交流100V 50-60Hz |
| 消費電力 | 115W(操作器で電源「切」のとき約0.3W) |
| 類別 | 機械器具77バイブレーター |
| 一般名称 | 家庭用電気マッサージ器(JMDNコード34662000) |
| 医療機器の種類 | 管理医療機器 |
| 上半身マッサージ |
施療範囲(上下方向) | 約73cm(もみ玉移動距離約62cm) |
| 施療範囲(左右方向) | もみ動作時のもみ玉間隔(もみ幅調節)首・肩・背・腰部 約5cm〜約21cm |
| 施療範囲(前後方向) | もみ玉の突出量(強弱調節)約10cm |
| マッサージ速さ | たたき 約250回/分〜約450回/分(片側)、背すじのばし約33秒〜約84秒で1往復、左記以外 約5回/分〜約50回/分 |
| 横移動/上下移動距離 | 上下移動(全体):約73cmの範囲で上下方向に自動反復 |
| マッサージ幅 | 背すじのばし・上下移動時 約5cm〜約17cm(もみ玉の幅含む)、左記以外 施療範囲(左右方向)と同じ |
| エアー圧力(ふくらはぎ)(5〜1段階) |
5…約36kPa、4…約35kPa、3…約34kPa、2…約26kPa、1…約17kPa |
| リクライニング角度 |
背もたれ‥約120度〜約170度 脚のせ台‥約0度〜約85度 |
| タイマー |
約15分で自動切 |
| 本体寸法 |
高さ約117×幅約82×奥行約126cm(リクライニング時:高さ約62×幅約82×奥行約195cm) |
| 本体質量(重量) |
約74kg |
| 張地 |
合成皮革 |
| パッケージ寸法 |
高さ約71.8×幅約78.0×奥行約166cm |
| 生産国 |
日本製 |
| 医療機器認証番号 |
220AKBZX00045000 |