| メーカー |
型 番 |
定 価 |
特別価格 |
購 入 |
備 考 |
| BRAUN | BS9795 | OP | \26,500 (税込\27,825) |  | New 3枚刃[プロソニック] 1時間充電・交流式/クリーン&リニュー |
| BRAUN | BS9785 | OP | \22,800 (税込\23,940) |  | New 3枚刃[プロソニック] 1時間充電・交流式/クリーン&リニュー |
| BRAUN | BS9565 | OP | \16,800 (税込\17,640) |  | 3枚刃[プロソニック] 1時間充電・交流式 |
| BRAUN | BS8385 | OP | \15,800 (税込\16,590) |  | New 3枚刃[ContourPro] 1時間充電・交流式/クリーン&リニュー |
| BRAUN | BS8377 | OP | \12,300 (税込\12,915) |  | New 3枚刃[ContourPro] 1時間充電・交流式 |
| BRAUN | BS8374 | OP | \9,800 (税込\10,290) |  | New 3枚刃[ContourPro] 1時間充電・交流式 |
| BRAUN | BS5887 | OP | \8,200 (税込\8,610) |  | 3枚刃[Contour] 1時間充電・交流式 |
| BRAUN | BS5884 | OP | \6,980 (税込\7,329) |  | 3枚刃[Contour] 1時間充電・交流式 |
| BRAUN | BS4876 | OP | \6,200 (税込\6,510) |  | 3枚刃[フレックスXPS] 1時間充電・交流式 |
| BRAUN | BS4846 | OP | \5,680 (税込\5,964) |  | 3枚刃[フレックスXPS] 1時間充電・交流式 |
| BRAUN | BS2865 | OP | \4,800 (税込\5,040) |  | クルーザースリー ヒゲシェーバー |
| BRAUN | BS2675 | OP | \3,480 (税込\3,654) |  | クルーザー ヒゲシェーバー |
| BRAUN | BS3775 | OP | \3,780 (税込\3,969) |  | 3枚刃[インターフェイス] 1時間充電・交流式 |
| BRAUN | BS3735 | OP | \2,980 (税込\3,129) |  | 3枚刃[インターフェイス] 1時間充電・交流式 |
| BRAUN | BS575 | OP | \2,600 (税込\2,730) |  | New ポケットシェーバー 電池式 |
| BRAUN | Z-50(S/R) | OP | \6,980 (税込\7,329) |  | New [クルーザー3] グルーミムング |
| BRAUN | HC50 | OP | \4,980 (税込\5,229) |  | [ヘアーパーフェクト] グルーミムング |
| BRAUN | HC20 | OP | \3,800 (税込\3,990) |  | [ヘアーパーフェクト] グルーミムング |
| BRAUN | EP25 | OP | \5,250 (税込\5,512) |  | New [イグザクト] ヒゲトリマー |
| National | ES8259 | OP | |  | New ラムダッシュ 1時間充電・交流式/自動洗浄 |
| National | ES8258 | OP | |  | New ラムダッシュ 1時間充電・交流式/自動洗浄 |
| National | ES8255 | OP | |  | New ラムダッシュ 1時間充電・交流式/自動洗浄 |
| National | ES8251 | OP | |  | New ラムダッシュ 1時間充電・交流式 |
| National | ES8119 | OP | |  | New ラムダッシュ 1時間充電・交流式/自動洗浄 |
| National | ES8115 | OP | |  | New ラムダッシュ 1時間充電・交流式/自動洗浄 |
| National | ES8111 | OP | |  | New ラムダッシュ 1時間充電・交流式 |
| National | ES8801 | OP | \13,800 (税込\14,490) |  | ラムダッシュ |
| National | ES7115 | OP | |  | New システムスムーサー 1時間充電・交流式/自動洗浄 |
| National | ES7111 | OP | |  | New システムスムーサー 1時間充電・交流式 |
| National | ES7110 | OP | |  | New システムスムーサー 8時間充電・交流式 |
| National | ES6015-S | OP | \4,950 (税込\5,197) |  | システムスムーサー |
| National | ES6013-S | OP | \4,250 (税込\4,462) |  | システムスムーサー |
| National | ES8815 | OP | |  | システムスムーサー |
| National | ES4035-S | OP | \3,680 (税込\3,864) |  | ツインエクス |
| National | ES4033-S | OP | \3,200 (税込\3,360) |  | ツインエクス |
| National | ES4815-S | OP | \2,980 (税込\3,129) |  | ツインエクス |
| National | ES4820-S | \5,250 | \3,280 (税込\3,444) |  | ツインエクス |
| National | ES3050(G/S) | \5,850 | \3,650 (税込\3,832) |  | スーパーレザー |
| National | ES3701P-K | \4,700 | \2,820 (税込\2,961) |  | スーパーレザー |
| National | ES3830-S | \3,500 | \2,100 (税込\2,205) |  | スーパーレザー |
| National | ES518(S/A) | \6,600 | \4,100 (税込\4,305) |  | カードシェーバーAITE |
| National | ES6801-S | \5,850 | \3,510 (税込\3,685) |  | スピンネットリチウム |
| National | ES003P | \700 | \560 (税込\588) |  | シェーバーオイル |
| National | ES004 | \600 | \480 (税込\504) |  | クリーニング液 |
| National | ES006 | \900 | \720 (税込\756) |  | シェーバーオイル |
| HITACHI | RM-TXC955 | OP | \18,500 (税込\19,425) |  | New ロータリーシェーバー 1.5時間充電・交流式/自動洗浄 |
| HITACHI | RM-TX953 | OP | \13,000 (税込\13,650) |  | New ロータリーシェーバー 1.5時間充電・交流式 |
| HITACHI | RM-TX783 | OP | \11,000 (税込\11,550) |  | ロータリーシェーバー 1.5時間充電・交流式 |
| HITACHI | RM-TX773 | OP | \10,000 (税込\10,500) |  | ロータリーシェーバー 1.5時間充電・交流式 |
| HITACHI | RM-WX763 | OP | \7,980 (税込\8,379) |  | ロータリーシェーバー 45分充電・交流式 |
| HITACHI | RM-SX110(S/A) | OP | \7,280 (税込\7,644) |  | New ロータリー[レイザック] 1時間充電・交流式 |
| HITACHI | RM-SX50 | \15,000 | \7,500 (税込\7,875) |  | New 携帯ロータリー 充電式/水洗い |
| HITACHI | RM-T397 | \15,000 | \5,200 (税込\5,460) |  | S BLADE/3枚刃 1時間充電・交流式/水洗い |
| HITACHI | RM-T396 | \12,000 | \5,500 (税込\5,775) |  | S BLADE/3枚刃 5時間充電・交流式/水洗い |
| HITACHI | RM-T340 | OP | \4,400 (税込\4,620) |  | S BLADE/3枚刃 5時間充電・交流式/水洗い |
| HITACHI | RM-W240 | OP | \3,700 (税込\3,885) |  | S BLADE/2枚刃 5時間充電・交流式/水洗い |
| HITACHI | RM-S140 | OP | \2,980 (税込\3,129) |  | S BLADE/1枚刃 5時間充電・交流式/水洗い |
| HITACHI | RM-160 | \5,000 | \2,100 (税込\2,205) |  | S BLADE/1枚刃 8時間充電 |
| HITACHI | RM-150 | \3,700 | \1,550 (税込\1,627) |  | S BLADE/1枚刃 8時間充電 |
| HITACHI | RM-120 | OP | \1,200 (税込\1,260) |  | 回転式 |
| サンヨー | SV-QX1(S) | \30,000 | \14,200 (税込\14,910) |  | New 4枚刃[T-SOLID] 2時間充電・交流式/水洗い |
| サンヨー | SV-QX2(S) | OP | \13,100 (税込\13,755) |  | New 4枚刃[T-SOLID] 2時間充電・交流式/水洗い |
| サンヨー | SV-GS1(T) | OP | \7,480 (税込\7,854) |  | New 3枚刃[T-SOLID] 1時間充電・交流式/水洗い |
| サンヨー | SV-GS2(L) | OP | \6,700 (税込\7,035) |  | New 3枚刃[T-SOLID] 8時間充電・交流式/水洗い |
| サンヨー | SV-RX2 | OP | \10,200 (税込\10,710) |  | New 4枚刃[T-SOLID] 9分充電・交流式/水洗い |
| サンヨー | SV-RS2(K/W) | OP | \7,480 (税込\7,854) |  | New 3枚刃[T-SOLID] 9分充電・交流式/水洗い |
| サンヨー | SV-AT7WP(H/R/D/N) | OP | \3,600 (税込\3,780) |  | New 3枚刃[T-SOLID] 8時間充電・交流式/水洗い |
| サンヨー | SV-NS2 | OP | \5,200 (税込\5,460) |  | 3枚刃[T-SOLID] 8時間充電・交流式/水洗い |
| サンヨー | SV-AS7(S) | OP | \4,400 (税込\4,620) |  | 3枚刃[T-SOLID] 8時間充電・交流式/水洗い |
| サンヨー | SV-AT7 | OP | \3,600 (税込\3,780) |  | 2枚刃[T-SOLID] 8時間充電・交流式/水洗い |
| サンヨー | SV-AM7(K) | OP | \2,970 (税込\3,118) |  | 1枚刃[T-SOLID] 8時間充電・交流式 |
| サンヨー | SV-T31 | \6,000 | \2,970 (税込\3,118) |  | 携帯用シェーバー 2枚刃/1時間充電式 |
| SANYO | SV-M6 | \4,500 | \2,220 (税込\2,331) |  | AC100-240V 1枚刃/1時間充電式 |
| サンヨー | SV-M201 | \4,500 | \2,220 (税込\2,331) |  | 携帯用シェーバー 1枚刃/8時間充電式 |
| サンヨー | SV-M701(S) | \3,000 | \1,430 (税込\1,501) |  | 携帯用シェーバー 1枚刃/乾電池式 |
| SANYO | SV-MW72 | \4,500 | \2,320 (税込\2,436) |  | 携帯用シェーバー 1枚刃/電池式 |
| SANYO | SV-E62 | \3,000 | \1,430 (税込\1,501) |  | シェーバー 回転刃/8時間充電式 |
| SANYO | SV-E61 | \4,100 | \2,320 (税込\2,436) |  | シェーバー 回転刃/30分充電式 |
| SANYO | SV-E73 | \2,500 | \880 (税込\924) |  | シェーバー 回転刃/乾電池式 |
| こちらももご覧ください。 |
|